Olive Garden Menu — Prices, Calories & Nutrition
Prices & Calories — October 27, 2026
Browse the complete Olive Garden menu with current prices, calorie counts, and detailed nutrition information for every item. Whether you're planning a family dinner, checking lunch specials, or tracking calories, we've got every dish covered. All prices shown are regularly updated and verified across 900+ Olive Garden locations. Prices may vary slightly by location.
Olive Garden Complete Menu — Prices & Nutrition Table
| Item | Price | Calories | Total Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|
| Side of Broccoli | $3.49 | 150 cal | 13g | 450mg |
| Side of Mashed Potatoes | $3.49 | 200 cal | 8g | 580mg |
| Half Iced Tea + Half Lemonade | $3.69 | 80 cal | 0g | 15mg |
| To Go Fountain Drinks | $3.79 | — | — | — |
| Classic Lemonade | $3.79 | 170 cal | 0g | 20mg |
| Fresh Brewed Sweet Iced Tea | $3.79 | 90 cal | 0g | 15mg |
| Fresh Brewed Unsweet Iced Tea | $3.79 | — | 0g | 10mg |
| Lavazza Espresso | $3.99 | 60 cal | 1g | 15mg |
| Side of Meatballs | $4.29 | 520 cal | 42g | 1380mg |
| Side of Italian Sausage | $4.29 | 510 cal | 42g | 1460mg |
| Side of Crispy Chicken Fritta | $4.29 | 240 cal | 12g | 730mg |
| Raspberry Lemonade | $4.29 | 170 cal | 0g | 10mg |
| Mango-Passion Fruit Iced Tea | $4.29 | 100 cal | 0g | 15mg |
| Bellini Peach-Raspberry Iced Tea | $4.29 | 80 cal | 0g | 10mg |
| Dipping Sauces with Breadsticks | Starting at $4.49 | 140 cal, 90 cal - 440 cal | Large Dipping Sauces (8 oz. serving): 190 cal - 870 cal | 2g | 460mg |
| Side of Crispy Shrimp Fritta | $4.49 | 200 cal | 11g | 730mg |
| Side of Grilled Chicken | $4.49 | 130 cal | 2g | 540mg |
| San Pellegrino Sparkling (1 liter bottle) | $4.49 | — | — | — |
| Acqua Panna Spring (1 liter bottle) | $4.49 | — | — | — |
| Breadsticks | Starting at $4.79 | 140 cal | 140 cal | 2g | 460mg |
| Sweet Pear Limonata | $4.79 | 240 cal | 0g | 20mg |
| Strawberry-Passion Fruit Limonata | $4.79 | 180 cal | 0g | 30mg |
| Cappuccino | $4.99 | 150 cal | 6g | 70mg |
| 2-Liter Soda | $5.29 | — | — | — |
| Budweiser | $5.99 | 150 cal | 0g | 10mg |
| Bud Light | $5.99 | 100 cal | 0g | 10mg |
| Coors Light | $5.99 | 100 cal | 0g | 10mg |
| Michelob Ultra | $5.99 | 100 cal | 0g | 10mg |
| Miller Lite | $5.99 | 100 cal | 0g | 10mg |
| Heineken 0.0 Non-Alcoholic | $6.29 | 70 cal | 0g | 10mg |
| Rotini with Marinara | $6.99 | 260 cal,grapes 40 cal,1% Low fat milk 100 cal | 9g | 880mg |
| Rotini with Meat Sauce | $6.99 | 340 cal,1% low fat milk 100 cal,Grapes 40 cal | 14g | 760mg |
| Kids Alfredo Pasta | $6.99 | 440 cal,choice of pasta, side & 1% low fat milk: 305 cal - 570 cal | 43g | 600mg |
| Kids Pizza | $6.99 | Cheese Pizza 400 cal,1% low fat milk 100 cal,sides: 35 cal - 250 cal | 13g | 720mg |
| Kids Chicken Fingers | $6.99 | 300 cal,1% low fat milk 100 cal, 80 cal,sides: 35 cal - 250 cal | 15g | 580mg |
| Kids Macaroni & Cheese | $6.99 | 360 cal,1% low fat milk 100 cal,sides: 35 cal - 250 cal | 14g | 870mg |
| Kids Meat Sauce Pasta | $6.99 | Meat sauce 110 cal,choice of pasta, side & 1% low fat milk: 305 cal - 570 cal | — | — |
| Kids Tomato Sauce Pasta | $6.99 | Tomato sauce 80 cal,choice of pasta, side & 1% low fat milk: 305 cal - 570 cal | 5g | 420mg |
| Kids Five Cheese Marinara Pasta | $6.99 | Five Cheese Marinara sauce 150 cal,choice of pasta, side & 1% low fat milk: 305 cal - 570 cal | — | — |
| Kids Cheese Ravioli | $6.99 | Cheese Ravioli 340 cal,1% low fat milk 100 cal,sides: 35 cal - 250 cal | 16g | 980mg |
| Kids Rotini with Marinara | $6.99 | 260 cal,grapes 40 cal,1% Low fat milk 100 cal | 9g | 880mg |
| Kids Rotini with Meat Sauce | $6.99 | 340 cal,1% low fat milk 100 cal,Grapes 40 cal | 14g | 760mg |
| Gallon Iced Teas & Raspberry Lemonade | Starting at $7.99 | Gallon Bellini Peach - Raspberry Iced Tea 800 cal | 900 cal | Gallon Sweet Iced Tea 960 cal | Gallon Iced Tea 40 cal | Gallon Mango - Passion Fruit Tea 1,140 cal | Gallon Raspberry Tea 830 cal | Gallon Raspberry Lemonade 1,810 cal | 0g | 105mg |
| Gallon Iced Teas & Raspberry Lemonade | Starting at $7.99 | Gallon Sweet Iced Tea 960 cal | Gallon Bellini Peach - Raspberry Iced Tea 800 cal | Gallon Iced Tea 40 cal | Gallon Mango - Passion Fruit Tea 1,140 cal | Gallon Raspberry Tea 830 cal | Gallon Raspberry Lemonade 1,810 cal | 0g | 140mg |
| Warm Italian Doughnuts | $8.49 | 810 cal | 28g | 510mg |
| Homemade Soups | $8.99 | per serving: 110 cal - 230 cal | — | — |
| Our Famous House Salad | $8.99 | 290 cal | 17g | 1380mg |
| Zuppa Toscana | $8.99 | 220 cal | 15g | 790mg |
| Famous House Salad without croutons | $8.99 | 110 cal | 8g | 670mg |
| Grilled Chicken with Rotini Pasta & Marinara | $9.28 | 430 cal, 100 cal | 11g | 1420mg |
| Kids Grilled Chicken with Rotini Pasta & Marinara | $9.28 | 430 cal, 100 cal | 11g | 1420mg |
| Fried Mozzarella | $9.29 | 800 cal,marinara 35 cal | 49g | 1990mg |
| Limited Time Pumpkin Cookie Butter Cheesecake | $9.29 | 620 cal | 38g | 65mg |
| Tiramisu | $9.29 | 470 cal | 27g | 125mg |
| Sicilian Cheesecake with Strawberry Topping | $9.29 | 700 cal | 42g | 440mg |
| Stuffed Ziti Fritta | $9.49 | 500 cal,marinara 35 cal,alfredo 220 cal | 50g | 1660mg |
| Chocolate Lasagna | $9.49 | 980 cal | 58g | 630mg |
| Strawberry Cream Cake | $9.49 | 540 cal | 26g | 370mg |
| Side of Marinara Sauce (Large) | $9.49 | 290 cal | 17g | 2550mg |
| Side of Meat Sauce (Large) | $9.49 | 600 cal | 38g | 2070mg |
| Side of Five Cheese Marinara Sauce (Large) | $9.49 | 800 cal | 67g | 2610mg |
| Five Cheese Marinara Dipping Sauce | $9.49 | 800 cal | 67g | 2610mg |
| Marinara Dipping Sauce | $9.49 | 290 cal | 17g | 2550mg |
| Meat Dipping Sauce | $9.49 | 600 cal | 38g | 2070mg |
| Black Tie Mousse Cake | $9.79 | 750 cal | 50g | 290mg |
| Toasted Ravioli | $10.29 | 650 cal,marinara 35 cal | 33g | 1650mg |
| Weekday Lunch Special | $10.49 | Soup, Salad & Breadstick: 400 cal - 520 cal | — | — |
| Soup, Salad and Breadsticks | Lunch | $10.49 | Soup, Salad & Breadstick: 400 cal - 520 cal | — | — |
| Side of Alfredo Sauce (Large) | $10.99 | 1,750 cal | 173g | 2400mg |
| Alfredo Dipping Sauce | $10.99 | 1,750 cal | 173g | 2400mg |
| Spinach-Artichoke Dip | $11.29 | 1,160 cal | 81g | 2440mg |
| Meatballs Parmigiana | $11.49 | 1,040 cal | 83g | 2800mg |
| Lasagna Fritta | $11.49 | 1,130 cal | 76g | 1800mg |
| Spaghetti | Starting at $11.49 | 480 cal | 370 cal | 17g | 790mg |
| Calamari | $12.49 | 670 cal,marinara 35 cal,spicy ranch 240 cal | 42g | 1600mg |
| Soup, Salad & Breadsticks | $12.99 | 400 cal - 520 cal | — | — |
| Shrimp Fritto Misto | $13.49 | 1,280 cal,marinara 35 cal,spicy ranch 240 cal | 106g | 6070mg |
| Spaghetti with Meat Sauce | $13.99 | 640 cal | 22g | 1050mg |
| Spaghetti with Marinara | $13.99 | 490 cal | 12g | 1290mg |
| Create Your Own Pasta | $13.99 | 530 cal - 1,300 cal | — | — |
| Rotini Pasta with Marinara | $13.99 | 530 cal | 12g | 1530mg |
| Rotini Pasta with Meat Sauce | $13.99 | 680 cal | 22g | 1300mg |
| Broccoli | $16.29 | 610 cal | 51g | 1790mg |
| Fettuccine Alfredo | $16.99 | 1,220 cal | 89g | 1210mg |
| Spicy Alfredo Fettuccine | $16.99 | 1,330 cal | 99g | 1410mg |
| Limited Time Creamy Mushroom Ravioli | $17.29 | 980 cal | 76g | 1260mg |
| Cheese Ravioli | $17.29 | 750 cal - 860 cal | — | — |
| Eggplant Parmigiana | $17.79 | 1,070 cal | 58g | 2440mg |
| Five Cheese Ziti al Forno | $17.99 | 1,170 cal | 69g | 2440mg |
| Spaghetti & Meatballs | Starting at $18.28 | 970 cal | 1,120 cal | 52g | 2350mg |
| Ravioli Carbonara | $18.29 | 1,390 cal | 104g | 2660mg |
| Lasagna Classico | $18.49 | 940 cal | 55g | 2260mg |
| Homemade Soups (Serves 6) | $19.99 | 850 cal - 1,870 cal | — | — |
| Cheese Grater | $19.99 | — | — | — |
| Chicken Parmigiana | $20.49 | 1,020 cal | 51g | 3300mg |
| Grilled Chicken Margherita | $20.49 | 650 cal | 39g | 2120mg |
| 6 oz. Sirloin | $20.49 | 980 cal | 62g | 1840mg |
| Grilled Chicken Parmigiana | $20.49 | 810 cal | 33g | 3040mg |
| Chicken Alfredo | $20.79 | 1,480 cal - 1,710 cal | — | — |
| Chicken Scampi | $20.79 | 1,050 cal | 45g | 2470mg |
| Shrimp Scampi | $20.79 | 490 cal | 18g | 1120mg |
| Stuffed Chicken Marsala | $20.99 | 1,170 cal | 58g | 3020mg |
| Shrimp Alfredo | $21.49 | 1,390 cal | 93g | 1620mg |
| Herb-Grilled Salmon | $21.99 | 610 cal | 45g | 1360mg |
| Steak Gorgonzola Alfredo | $22.29 | 1,580 cal | 105g | 2750mg |
| Tour of Italy | $22.49 | 1,550 cal | 97g | 3220mg |
| Seafood Alfredo | $22.49 | 1,370 cal | 93g | 1690mg |
| Italian Meatballs | $22.49 | 1,710 cal | 140g | 4500mg |
| Italian Sausage | $22.49 | 1,990 cal | 164g | 5520mg |
| Chicken Tortelloni Alfredo | Starting at $22.79 | 1,980 cal | 1,870 cal | 131g | 3720mg |
| Chicken and Shrimp Carbonara | Starting at $22.79 | 1,370 cal | 1,510 cal | 91g | 2050mg |
| Shrimp Carbonara | $23.79 | 1,200 cal | 81g | 1710mg |
| Calabrian Steak & Shrimp Bucatini | Starting at $23.99 | 1,220 cal | 1,130 cal | 1,040 cal | 65g | 2960mg |
| Our Famous Jumbo House Salad | $24.49 | 1,650 cal,1 breadstick 140 cal | 114g | 8260mg |
| Moscato Primo Amore | $25.50 | B Primo Amore Moscato 630 cal | 0g | 35mg |
| Sweet Pink Moscato Blend Confetti | $25.50 | 630 cal | 0g | 35mg |
| Sweet Red Roscato Rosso Dolce | $25.50 | B Roscato 660 cal | 0g | 0mg |
| Red Blend Porta Vita | $25.50 | 660 cal | 0g | 0mg |
| White Zinfandel Sutter Home | $25.50 | B Sutter Home White Zinfandel 630 cal | 0g | 35mg |
| Pinot Grigio Cavit | $25.50 | 620 cal | 0g | 30mg |
| Spinach-Artichoke Dip (Serves 4-6) | $25.79 | 2,310 cal | 161g | 4880mg |
| Grilled Chicken Breasts | $25.99 | 810 cal | 17g | 4530mg |
| Riesling Chateau Ste. Michelle | $27.00 | 620 cal | 0g | 30mg |
| Chardonnay Chateau Ste. Michelle | $27.00 | 620 cal | 0g | 30mg |
| Merlot Beringer | $27.00 | 660 cal | 0g | 0mg |
| Moscato Castello del Poggio | $28.50 | 620 cal | 0g | 30mg |
| Sauvignon Blanc Starborough | $28.50 | 620 cal | 0g | 30mg |
| Cabernet Robert Mondavi Private Selection | $28.50 | 620 cal | 0g | 30mg |
| Chicken Fingers | $29.29 | 1,340 cal,ketchup 170 cal | 69g | 2590mg |
| Chianti Classico Rocca delle Macie | $30.00 | 620 cal | 0g | 30mg |
| Fried Mozzarella (Serves 4-6) | $31.29 | 3,450 cal,marinara 110 cal | 212g | 8540mg |
| Homemade Soups Large | $31.99 | 1,700 cal - 3,750 cal | — | — |
| Toasted Beef Ravioli | $31.99 | 2,590 cal, 110 cal | 129g | 6270mg |
| Pinot Noir Meiomi | $33.75 | 660 cal | 0g | 0mg |
| Sicilian Cheesecake | Starting at $38.49 | Half Sicilian Cheesecake 700 cal | Whole Sicilian Cheesecake 700 cal | 42g | 440mg |
| Spaghetti with Meat Sauce (Serves 4-6) | Starting at $46.99 | 2,840 cal | w/Meatballs 4,550 cal | w/Italian Sausage 4,830 cal | 88g | 3950mg |
| Spaghetti with Marinara Sauce | Starting at $46.99 | 2,270 cal | Spaghetti w/Meatballs 3,980 cal | w/Italian Sausage 4,260 cal | 49g | 4840mg |
| Fettuccine Alfredo (Serves 4-6) | Starting at $49.99 | 5,010 cal | 5,620 cal | 339g | 4550mg |
| Five Cheese Ziti al Forno (Serves 4-6) | $49.99 | 4,680 cal | 276g | 9750mg |
| Cheese Ravioli with Marinara or Meat Sauce | $50.49 | 3,170 cal - 3,510 cal | — | — |
| Limited Time Creamy Mushroom Ravioli (Serves 4-6) | $50.49 | 3,930 cal | 303g | 5040mg |
| Lasagna Classico (Serves up to 6) | $51.99 | 3,420 cal | 196g | 7640mg |
| Chicken Parmigiana (Serves 4-6) | $59.99 | 4,790 cal | 188g | 13070mg |
| Lasagna Classico (Serves up to 12) | $61.99 | 6,470 cal | 364g | 13900mg |
| Chicken Scampi (Serves 4-6) | $63.29 | 4,190 cal | 178g | 9900mg |
| Family-Style Five Cheese Ziti al Forno Bundle | $64.49 | 7,960 cal | 420g | 23510mg |
| Chicken Alfredo (Serves 4-6) | Starting at $64.99 | 6,050 cal | 6,660 cal | 360g | 8870mg |
| Family-Style Lasagna Bundle | $65.99 | 6,700 cal | 339g | 21400mg |
| Shrimp Scampi (Serves 4-6) | $66.79 | 1,980 cal | 72g | 4470mg |
| Shrimp Alfredo (Serves 4-6) | $70.79 | 5,680 cal | 352g | 6200mg |
| Chicken Tortelloni Alfredo (Serves 4-6) | $70.99 | 7,930 cal | 523g | 14870mg |
| Chicken and Shrimp Carbonara (Serves 4-6) | $70.99 | 5,460 cal | 365g | 8190mg |
| Family-Style Chicken Parmigiana Bundle | $74.49 | 8,070 cal | 331g | 26830mg |
| Family-Style Chicken Alfredo Bundle | $79.49 | 9,330 cal | 503g | 22630mg |
| Large Family-Style Lasagna Bundle | $96.99 | 13,030 cal | 652g | 41420mg |
| Create Your Own Pasta Station | $145.00 | 17,280 cal | 944g | 45250mg |
| Chicken Parmigiana Combination | $217.00 | 22,020 cal - 25,550 cal | — | — |
| Lasagna Combination | $217.00 | 23,570 cal - 27,100 cal | — | — |
* Nutrition values are per serving and may vary. Prices may differ by location. Last updated October 2026.
About the Olive Garden Menu
Olive Garden serves Italian-inspired dishes across 16 categories, with 158 items ranging from $3.49 appetizers to premium entrées at $217.00. The menu is designed for every occasion — quick lunch combos, family-style shareables, and date-night entrées.
Every dine-in meal comes with Olive Garden's famous unlimited breadsticks. Pair them with unlimited soup or salad for the complete experience. Most menu items are available for takeout and delivery through the Olive Garden app or DoorDash.
Explore Olive Garden Menu Categories
Olive Garden Menu — Frequently Asked Questions
Comments
Loading comments…